Unser Traumtörn in den
Leeward und Virgin Islands
vom 15.11.2002-14.12.2002
Törnverlauf
15.11.02 | Anreise nach St. Martin, Schiffsübernahme | |
16.11.02 | Check-In, Bunkern | |
17.11.02 | Oyster Pond, Tintamarre, Grand Case, Baie de Marigot | 18 sm |
18.11.02 | Baie de Marigot, Road Bay (Anguilla) | 27 sm |
19.11.02 | erster Versuch zu den BVI's, abgebrochen wegen Schlechtwetter Road Bay, Baie de Marigot |
61 sm |
20.11.02/ 21.11.02 |
der Sprung zu den Britisch Virgin Islands Baie de Marigot, Dog Island, The Baths (Virgin Gorda), Spanish Town, Marina Cay |
99 sm |
22.11.02 | Marina Cay, Sandy Spit, Great Harbour (Jost van Dyke) Superstimmung bei Foxy's |
22 sm |
23.11.02 | Jost van Dyke, Soper's Hole (The Home of the Painkiller), The Bight (Normal Island) | 15 sm |
24.11.02 | The Bight, Maya Cove (Tortola) | 10 sm |
25.11.02 | Maya Cove, Lee Bay (Salt Island), Salt Island Bay, Manchioneel Bay (Cooper Island) | 11 sm |
26.11.02 | Manchioneel Bay, Spanish Town (Virgin Gorda), Drake's Anchorage | 19 sm |
27.11.02/ 28.11.02 |
Nachtschlag zurück zu den Leeward Islands Drake's Anchorage, Gustavia (St. Barth) |
136 sm |
29.11.02 | Gustavia, Anse de Colombier | 3 sm |
30.11.02 | Anse de Colombier, Morris Bay (Antigua) | 87 sm |
01.12.02 | Morris Bay, English Harbour | 28 sm |
02.12.02 | Verlegen in die Freeman Bay | 1 sm |
03.12.02 | Freeman Bay, Green Island | 16 sm |
04.12.02 | Green Island, Pink Beach (Barbuda) | 39 sm |
05.12.02 | Pink Beach, St. John (Antigua), Deep Bay | 34 sm |
06.12.02 | Deep Bay, Jolly Harbour, Mosquito Cove | 8 sm |
07.12.02 | Mosquito Cove, Charlestown (Nevis), Pinneys Beach | 46 sm |
08.12.02 | Pinneys Beach, Charlestown, Whitehouse Bay (St. Kitts) | 17 sm |
09.12.02 | Whitehous Bay, Basseterre, Oranjestad (Statia) | 26 sm |
10.12.02 | Oranjestad, Gustavia (St. Bath), Anse de Colombier | 34 sm |
11.12.02 | Anse de Colombier, Gustavia, Anse de Colombier | 9 sm |
12.12.02 | Anse de Colombier, Baie de Marigot, Grand Case | 27 sm |
13.12.02 | Grand Case, Orient Bay | 23 sm |
14.12.02 | Orient Bay, Oyster Pond Schiffsübergabe, Abreise |
6 sm |
Gesamtetmal | ca. 840 sm |
Unsere "Nationale" hat schon einiges durchgemacht...
Sonnenuntergang in Baie de Marigot
Marina Cay
Sandy Spit
bei Foxy's in Jost van Dyke
Salt Island
Regenbogen im Virgin Gorda Sound
Der Regenschauer zieht ab
das von uns bevorzugte "Kaltgetränk"
am Strand von Jolly Harbour...
... bei Tag
... und zum Sundowner
unsere "Charly Brown"
das Old Gin House
Haie mögen auch Frikadellen
Wer ist denn das?
Schorcheln in der Orient Bay
das obligatorische Crewfoto
{jcomments off}