{jcomments off}
{jcomments off}
Segeltörn Karibik 2000
28.11.00 – 19.12.00
Samstag, 25.11.2000 | Anreise | 0 sm |
Sonntag, 26.11.2000 | Badetag am Strand von Le Salines | 0 sm |
Montag, 27.11.2000 | Rundreise auf Martinique mit Ananasessen, Kokosnußernte, Wasserfallbesichtigung, Gefängnisruinen durch Vulkanausbruch, "lebensgefährlichem" Ausflug in den Dschungel von Martinique | 0 sm |
Dienstag, 28.11.2000 | Schiffsübernahme, Lebensmittel bunkern | 0 sm |
Mittwoch, 29.11.2000 | Check-In Le Marin (Martinique) - Rodney Bay (St. Lucia) |
26 sm |
Donnerstag, 30.11.2000 | Rodney Bay - Soufriere (St. Lucia) | 18 sm |
Freitag, 01.12.2000 | Soufriere - Admiralty Bay (Bequia) | 56 sm |
Samstag, 02.12.2000 | Admiralty Bay - Britannia Bay (Moustique) | 21 sm |
Sonntag, 03.12.2000 | Badetag Britannia Bay | 0 sm |
Montag, 04.12.2000 | Britannia Bay - Clifton Harbour (Union Island) | 25 sm |
Dienstag, 05.12.2000 | Clifton Harbour - Petit St. Vincent | 5 sm |
Mittwoch, 06.12.2000 | Petit St. Vincent - Hillsborough Bay (Carriacou) - Chatham Bay (Union Island) | 16 sm |
Donnerstag, 07.12.2000 | Chatham Bay - Sandy Island - Salt Whistle Bay (Mayreau) - Saline Bay (Mayreau) | 26 sm |
Freitag, 08.12.2000 | Saline Bay - Horse Shoe Reef (Tobago Cays) | 12 sm |
Samstag, 09.12.2000 | Spieletag Tobago Cays | 0 sm |
Sonntag, 10.12.2000 | Tobago Cays - Friendship Bay (Canouan) - Charlestown Bay (Canouan) | 14 sm |
Montag, 11.12.2000 | Charlestown Bay - Admiralty Bay (Bequia) | 21 sm |
Dienstag, 12.12.2000 | Admiralty Bay - Young Island Cut (St. Vincent) - Admiralty Bay | 18 sm |
Mittwoch, 13.12.2000 | Admiralty Bay - Petit Byahaut (St. Vincent) | 12 sm |
Donnerstag, 14.12.2000 | Petit Byahaut - Marigot Bay (St. Lucia) | 67 sm |
Freitag, 15.12.2000 | Marigot Bay - Rodney Bay (St. Lucia) | 15 sm |
Samstag, 16.12.2000 | Rodney Bay - Anse Mitan (Martinique) | 38 sm |
Sonntag, 17.12.2000 | Anse Mitan - Petit Anse d'Arlet (Martinique) | 12 sm |
Montag, 18.12.2000 | Petit Anse d'Arlet - St. Anne (Martinique) | 25 sm |
Dienstag, 19.12.2000 | St. Anne - Le Marin (Martinique) Check-Out, Abreise |
4 sm |
Gesamtetmal | 431 sm |
SY LOLITA (Beneteau Oceanis 400, Stardust 413)
Verdrängung | 6.500 kg |
Frischwasser | 360 l + 200 l |
Diesel | 150 l |
Segel | Rollgroß und Rollgenoa |
Mystique
|
Fische fangen
Crewfoto